Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
lyskildeseriekode | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Lyskildefarge | 740 nøytralhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | Ja
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert)
|
Driver inkludert | Ja
|
Optisk deksel-/linsetype | G
[ glass] |
Lysstrålespredning fra armatur | 65° x 39°
|
Kontrollgrensesnitt | Intern (ingen ekstern tilkobling)
|
Tilkobling | Flygende ledninger/kabler
|
Kabel | kabel/ledning uten stikkontakt, 8,0 (C8K)
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Brennbarhetsmerke | -
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC plus mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Utendørs optikktype | Mellomstrålet spredning 32
|
Konstant lyseffekt | Yes
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 30
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Lyskildetype, motortype | LED
|
Produktseriekode | BGP701
[ LUMA GEN2 NANO] |
Lysspredning oppover | 0
|
Standardvinkel på stolpetoppen | 0°
|
Standardvinkel sidemontering | 0°
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | 36.5
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | 37.5
W
|
Strømforbruk (CLO) | 38
W
|
Startstrøm | 18
A
|
Startstrømtid | 0,28
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.98
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Formstøpt aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikkmateriale | Polymethyl methacrylate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Glass
|
Festemateriale | Aluminium
|
Monteringsenhet | 42/60S
[ sideoppheng for diameter 42-60 mm] |
Optisk deksel-/linseform | Flat
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total lengde | 519
mm
|
Total bredde | 236
mm
|
Total høyde | 240
mm
|
Effektivt projisert | 0,054
m²
|
Farge | grå
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 240 x 236 x 519 mm (9.4 x 9.3 x 20.4 in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP66
[ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK09
[ 10 J] |
Overspenningsvern (vanlig/differensiell) | Standard overspenningsvern inntil 10kV differensiell modus
|
Bærekraftsvurdering | -
|
Opprinnelig lysytelse | 4988
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-7%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 137
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 4000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >70
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Opprinnelig inngangseffekt | 36.5
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks | +/-2
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer | 10
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer | -
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | -
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer | -
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer | L100
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | Bruke ikke
|
Fullstendig produktkode | 871951419913200
|
Produktnavn for bestilling | BGP701 LED60-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT
|
EAN/UPC – produkt | 8719514199132
|
Bestillingskode | 19913200
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910925868225
|
Nettovekt (stykk) | 7,703
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE