Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
lyskildeseriekode | LED39
[ LED module 3900 lm] |
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | Ja
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Driver inkludert | Ja
|
Optisk deksel-/linsetype | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Lysstrålespredning fra armatur | 30° - 5° x 153°
|
Kontrollgrensesnitt | DALI
|
Tilkobling | Internt kontakt
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse I
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Utendørs optikktype | Mellomstrålet spredning 50
|
Merknader | * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
|
Konstant lyseffekt | Yes
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 26
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Lyskildetype, motortype | LED
|
Produktseriekode | BDP260
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Lysspredning oppover | 0
|
Standardvinkel på stolpetoppen | 0°
|
Standardvinkel sidemontering | -
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | 30
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | 30.5
W
|
Strømforbruk (CLO) | 31
W
|
Startstrøm | 21
A
|
Startstrømtid | 0,225
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.98
|
Kan dimmes | Ja
|
Innfatningsmateriale | Formstøpt aluminium
|
Reflektormateriale | Akrylat
|
Optikkmateriale | Polymethyl methacrylate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polymetylmetakrylat
|
Festemateriale | Aluminium
|
Monteringsenhet | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Optisk deksel-/linseform | Convex lens
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total høyde | 187
mm
|
Total diameter | 477
mm
|
Effektivt projisert | 0,042
m²
|
Farge | Dark gray
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP66
[ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Overspenningsvern (vanlig/differensiell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Bærekraftsvurdering | -
|
Opprinnelig lysytelse | 2546
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-7%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 85
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Opprinnelig inngangseffekt | 30
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks | +/-2
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer | 10
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer | L100
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | 10%
|
Fullstendig produktkode | 871869949024900
|
Produktnavn for bestilling | BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P
|
EAN/UPC – produkt | 8718699490249
|
Bestillingskode | 49024900
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 912300024155
|
Nettovekt (stykk) | 6,800
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE