Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
lyskildeseriekode | LED59
[ LED module 5900 lm] |
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | Ja
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Driver inkludert | Ja
|
Optisk deksel-/linsetype | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Lysstrålespredning fra armatur | 12° - 29° × 152°
|
Kontrollgrensesnitt | DALI
|
Tilkobling | Internt kontakt
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Dekorativt tilbehør | DR
[ dekorativ ring] |
Utendørs optikktype | Bredstrålet 50
|
Merknader | * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
|
Konstant lyseffekt | Yes
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 10
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Lyskildetype, motortype | LED
|
Produktseriekode | BDP267
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC] |
Lysspredning oppover | 0
|
Standardvinkel på stolpetoppen | -
|
Standardvinkel sidemontering | 0°
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | 43.5
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | 44
W
|
Strømforbruk (CLO) | 45
W
|
Startstrøm | 43
A
|
Startstrømtid | 0,26
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.98
|
Kan dimmes | Ja
|
Innfatningsmateriale | Formstøpt aluminium
|
Reflektormateriale | Akrylat
|
Optikkmateriale | Polymethyl methacrylate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polymetylmetakrylat
|
Festemateriale | Aluminium
|
Monteringsenhet | 76PA
[ Post-top for diameter 76 mm adjustable] |
Optisk deksel-/linseform | Convex lens
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total høyde | 309
mm
|
Total diameter | 533
mm
|
Effektivt projisert | 0,071
m²
|
Farge | Dark gray
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 309 x NaN x NaN mm (12.2 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP66
[ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK09
[ 10 J] |
Overspenningsvern (vanlig/differensiell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Bærekraftsvurdering | -
|
Opprinnelig lysytelse | 4536
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-7%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 104
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Opprinnelig inngangseffekt | 43.5
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks | +/-2
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer | 10
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer | L100
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | 10%
|
Fullstendig produktkode | 871869949759000
|
Produktnavn for bestilling | BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
EAN/UPC – produkt | 8718699497590
|
Bestillingskode | 49759000
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 912300024199
|
Nettovekt (stykk) | 6,800
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE