Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall produkter på MCB på 16 A type B | 13
|
Startstrøm | 10,6
A
|
Innløpstid | 0,527
ms
|
Kabel | -
|
Tilkobling | Push-in-kontakt, 3-pols
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Effektforbruk | 40
W
|
Inngangsspenning | 220-240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h | 80
|
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5
%
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
Samsvar med EU RoHS | Ja
|
Sustainability rating | -
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[Fingerbeskyttet] |
Fotobiologisk risikospesifikasjon | 0,2
m
|
Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
CE-merke | Ja
|
Garantiperiode | 5 år
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse I
|
Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK04
[0,5 J standard pluss] |
ENEC-merke | ENEC-merke
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
|
Materialnummer (12NC) | 911401834684
|
Lokal bestillingskode | 3316445
|
Lokal kodebeskrivelse | 3316445
|
Full EOC | 871951494885399
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
EAN/UPC – boks | 8719514949072
|
Bestillingskode | 94885399
|
Fullstendig produktnavn | BN126C LED48S/830 PSU L1500
|
Produktnavn for bestilling | BN126C LED48S/830 PSU L1500
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 6
|
Konstant lyseffekt (CLO) | Nei
|
Kan dimmes | Nei
|
Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyning
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
Driver inkludert | Ja
|
Verditrapp | Effekt
|
Lyskilden kan byttes ut | Nei
|
Antall utstyrsenheter | 1 enhet
|
Lighting Technology | LED
|
Total lengde | 1 450
mm
|
Optisk materiale | Polykarbonat
|
Optisk deksel/linsefinish | Opal
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 65 x 65 x 1450 mm
|
Reflektormateriale | -
|
Innfatningsfarge | Hvit
|
Optisk deksel/linsemateriale | Polykarbonat
|
Total bredde | 65
mm
|
Fixation material | -
|
Innfatningsmateriale | Stål
|
Total høyde | 65
mm
|
Innledende kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM≤3
|
Strømforbrukstoleranse | +/-10%
|
Lysstrømstoleranse | +/-10%
|
Egnet for tilfeldig veksling | Ikke relevant
|
Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Spektrum av omgivelsestemperaturer | -20 til +40 °C
|
Optisk type | Spredningsvinkel på 120°
|
Lyseffekt (vurdert) (nom) | 120
lm/W
|
Flimmerverdi (PstLM) | 1
|
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | 26
|
Armatur lysstråle spredning | 120°
|
Lysytelse | 4 800
lm
|
Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000
K
|
Stroboskopisk effekt | 1,6
|
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Fargegjengivelsesindeks (CRI) | >80
|
Mettet rød (R9) | <50
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE