Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Startstrøm | 2,5
A
|
Antall produkter på MCB på 16 A type B | 40
|
Innløpstid | 0,1
ms
|
Kabel | Kabel på 0,25 m med kontakt, 3-pols
|
Tilkobling | Push-in-kontakt, 3-pols
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Average CLO power consumption | -
W
|
Effektforbruk | 10,2
W
|
Inngangsspenning | 220 til 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h | 70
|
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5
%
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
Samsvar med EU RoHS | Ja
|
Ingress beskyttelseskode | IP20/44
[Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
Fotobiologisk risikospesifikasjon | 0,2
m
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
CE-merke | Ja
|
Garantiperiode | 5 år
|
Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK03
[0,3 J] |
ENEC-merke | ENEC-merke
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
|
Materialnummer (12NC) | 911401897982
|
Lokal bestillingskode | 3209999
|
Lokal kodebeskrivelse | 3209999
|
Full EOC | 871951454816999
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 18
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
EAN/UPC – boks | 8719514548428
|
Bestillingskode | 54816999
|
Fullstendig produktnavn | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
|
Produktnavn for bestilling | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
|
Konstant lyseffekt (CLO) | Nei
|
Kan dimmes | Ja
|
Driver/kraftenhet/transformator | Regulerende strømforsyning
|
Optisk materiale | Polykarbonat
|
Optisk deksel/linsefinish | -
|
Reflektormateriale | -
|
Innfatningsfarge | Hvit
|
Optisk deksel/linsemateriale | Polykarbonat
|
Total diameter | 95
mm
|
Fixation material | Stål
|
Innfatningsmateriale | Formstøpt aluminium
|
Total høyde | 60
mm
|
Driver inkludert | Ja
|
Verditrapp | Effekt
|
Lyskilden kan byttes ut | Ja
|
Antall utstyrsenheter | 1 enhet
|
Lighting Technology | LED
|
Innledende kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Strømforbrukstoleranse | +/-10%
|
Lysstrømstoleranse | +/-10%
|
Egnet for tilfeldig veksling | Nei
|
Maksimalt dimmenivå | 10 % (avhenger av dimmer, ELV)
|
Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Spektrum av omgivelsestemperaturer | 0 til +35 °C
|
Optisk type | Bred lysstråle
|
Lyseffekt (vurdert) (nom) | 88
lm/W
|
Flimmerverdi (PstLM) | 1
|
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | 22
|
Spredningsvinkel på lyskilden | 120
grad(er)
|
Armatur lysstråle spredning | 38°
|
Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000
K
|
Lysytelse | 900
lm
|
Stroboskopisk effekt | 0,4
|
Fargegjengivelsesindeks (CRI) | >80
|
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Mettet rød (R9) | <50
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE