Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Startstrøm | 18
A
|
Antall produkter på MCB på 16 A type B | 40
|
Innløpstid | 0,25
ms
|
Kabel | -
|
Tilkobling | Gjennomkoblingskontakt, 5-pols
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Effektforbruk | 20
W
|
Inngangsspenning | 220-240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h | L90
|
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h | L80
|
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5
%
|
Brennbarhetsmerke | -
|
Samsvar med EU RoHS | Ja
|
Sustainability rating | -
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[Fingerbeskyttet] |
Fotobiologisk risikospesifikasjon | 0
m
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
CE-merke | Ja
|
Garantiperiode | 5 år
|
Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02
[0,2 J standard] |
ENEC-merke | ENEC-merke
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
|
Materialnummer (12NC) | 910505102290
|
Produktnavn for bestilling | DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P
|
Full EOC | 872016901309400
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
EAN/UPC – boks | 8720169013094
|
Fullstendig produktnavn | DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P
|
Bestillingskode | 01309400
|
Konstant lyseffekt (CLO) | Nei
|
Kan dimmes | Ja
|
Driver/kraftenhet/transformator | DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern
|
Kontrollgrensesnitt | DALI
|
Driver inkludert | Ja
|
Verditrapp | Spesifikasjon
|
Produktseriekode | DN471B
[200mm + anti-glare ring] |
Lighting Technology | LED
|
Lyskilden kan byttes ut | Nei
|
Antall utstyrsenheter | 1 enhet
|
Optisk materiale | Polykarbonat
|
Optisk deksel/linsefinish | -
|
Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium
|
Innfatningsfarge | Hvit RAL 9003
|
Optisk deksel/linsemateriale | -
|
Total diameter | 216
mm
|
Fixation material | -
|
Innfatningsmateriale | Polykarbonat
|
Total høyde | 94
mm
|
Innledende kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM<3
|
Strømforbrukstoleranse | +/-10%
|
Lysstrømstoleranse | +/-10%
|
Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Egnet for tilfeldig veksling | Ja
|
Maksimalt dimmenivå | 1%
|
Spektrum av omgivelsestemperaturer | +10 til +40 °C
|
Optisk type | Speil med høy glans
|
Lyseffekt (vurdert) (nom) | 120
lm/W
|
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | 19
|
Armatur lysstråle spredning | 120°
|
Lysytelse | 2 025
lm
|
Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000
K
|
Stroboskopisk effekt | 0,4
|
Fargegjengivelsesindeks (CRI) | >80
|
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE