Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 1
[ 1 pc] |
lyskildeseriekode | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Lyskildefarge | 840 nøytralhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSU
[ Power supply unit] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | 90
[ Beam angle 90°] |
Optisk deksel-/linsetype | O
[ opal] |
Lysstrålespredning fra armatur | 84°
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
Tilkobling | Tilkoblingsenhet 2-pols
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Standard RAL-farge | Hvit RAL9016
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 13
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Blendingstall CEN | 28
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Startstrøm | 28,9
A
|
Startstrømtid | 0,0016
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.9
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Formstøpt aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikkmateriale | Polymethyl methacrylate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polystyren
|
Festemateriale | -
|
Optisk deksel-/linsefinish | Opal
|
Total høyde | 50
mm
|
Total diameter | 222
mm
|
Farge | Hvit RAL9016
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 50 x NaN x NaN mm (2 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP44
[ Ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK02
[ 0.2 J standard] |
Bærekraftsvurdering | -
|
Opprinnelig lysytelse | 2100
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 100
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 4000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Opprinnelig inngangseffekt | 21
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L70
|
For omgivelsestemperaturer mellom | 0 to +35 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | Bruke ikke
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja
|
Fullstendig produktkode | 871016333954299
|
Produktnavn for bestilling | DN145C LED20S/840 PSU II WH
|
EAN/UPC – produkt | 8710163339542
|
Bestillingskode | 33954299
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 10
|
SAP-materialer | 911401806680
|
Nettovekt (stykk) | 0,830
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE