Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
lyskildeseriekode | LED45
[ LED Module 4500 lm] |
|
Lyskildefarge | 740 nøytralhvit
|
|
Lyskilde kan byttes ut | Ja
|
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
|
Driver/strømenhet/transformator | PSU
[ Power supply unit] |
|
Driver inkludert | Ja
|
|
Optikktype | No
[ -] |
|
Optisk deksel-/linsetype | FG
[ flatt glass] |
|
Lysstrålespredning fra armatur | 42° x 44°
|
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
|
Tilkobling | Push-in-kobling, 5-pols
|
|
Kabel | -
|
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
|
Brennbarhetsmerke | -
|
|
CE-merke | CE mark
|
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
|
Garantiperiode | 5 år
|
|
Utendørs optikktype | Distribution medium
|
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
|
Konstant lyseffekt | No
|
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 11
|
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
|
Lyskildetype, motortype | LED
|
|
Produktseriekode | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Lysspredning oppover | 0
|
Standardvinkel på stolpetoppen | 0°
|
Standardvinkel sidemontering | 0°
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | -
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | -
W
|
Strømforbruk (CLO) | -
W
|
Startstrøm | 46
A
|
Startstrømtid | 0,25
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.94
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Formstøpt aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikkmateriale | Polymethyl methacrylate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Herdet glass
|
Festemateriale | Aluminium
|
Monteringsenhet | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Optisk deksel-/linseform | Flat
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total lengde | 480
mm
|
Total bredde | 325
mm
|
Total høyde | 150
mm
|
Effektivt projisert | 0,1151
m²
|
Farge | grå
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP66
[ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Overspenningsvern (vanlig/differensiell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Opprinnelig lysytelse | 4005
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-7%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 125
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 4000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | 70
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Opprinnelig inngangseffekt | 32
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks | +/-2
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer | 10
%
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | Bruke ikke
|
Fullstendig produktkode | 871869698788900
|
Produktnavn for bestilling | BGP307 LED45/740 II DM 48/60S
|
EAN/UPC – produkt | 8718696987889
|
Bestillingskode | 98788900
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910925864576
|
Nettovekt (stykk) | 5,770
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE