Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 4
[ 4 pcs] |
lyskildeseriekode | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Lyskildefarge | 740 nøytralhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | Ja
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSR-CLO
[ Power supply unit regulating with constant light output] |
Driver inkludert | Ja
|
Optisk deksel-/linsetype | PCF
[ polykarbonat frostet deksel] |
Lysstrålespredning fra armatur | 75°
|
Innebygd styring | CLO
[ Constant light output] |
Kontrollgrensesnitt | -
|
Lysregulering | -
|
Tilkobling | Skruterminal, 5-pols
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Farge på deler | All parts colored
|
Belegg | -
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
|
Brennbarhetsmerke | -
|
Sikkerhetsenhet | PCBC
[ PCB cover] |
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Utendørs optikktype | Distribution symmetrical
|
Fotocelle | No
[ -] |
Konstant lyseffekt | Yes
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 20
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
WEEE-merke | -
|
Lyskildetype, motortype | LED
|
Tjenesteklasse B | Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
|
Produktseriekode | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Lysspredning oppover | 3
|
Standardvinkel på stolpetoppen | 0°
|
Standardvinkel sidemontering | -
|
Inngangsspenning | 220-240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | 16.4
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | 16.6
W
|
Strømforbruk (CLO) | 16.6
W
|
Startstrøm | 22
A
|
Startstrømtid | 0,29
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.94
|
Strømfaktor (nom) | 0.93
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikkmateriale | Acrylate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat
|
Festemateriale | Stål
|
Monteringsenhet | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Optisk deksel-/linseform | Conical flat
|
Optisk deksel-/linsefinish | Frostet
|
Dreining | 15
|
Total høyde | 209
mm
|
Total diameter | 570
mm
|
Effektivt projisert | 0,051
m²
|
Farge | sølv
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP66
[ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Overspenningsvern (vanlig/differensiell) | Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6kV differensiell modus og 6kV i vanlig modus
|
Bærekraftsvurdering | -
|
Opprinnelig lysytelse | 1250
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-7%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 76
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 4000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | 70
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Opprinnelig inngangseffekt | 16.6
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks | +/-2
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer | 10
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer | 97
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +35 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | Bruke ikke
|
Fullstendig produktkode | 871869631965900
|
Produktnavn for bestilling | BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC – produkt | 8718696319659
|
Bestillingskode | 31965900
|
Lokal bestillingskode | 3584464
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910500991190
|
Nettovekt (stykk) | 6,200
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE