Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Lyskildefarge | RGBW
|
Driver inkludert | Ja
|
Optisk deksel-/linsetype | GC
[ klart glass] |
Kontrollgrensesnitt | Dynamisk DMX/RDM
|
Tilkobling | Flygende ledninger og to 4-pols push-in-koblinger
|
Kabel | 0,5 m kabel uten plugg, 3-pols, og to 0,5 m kabler med kontakt, 4-pols
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse I
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Strømfaktor (min.) | 0.85
|
Kan dimmes | Ja
|
Innfatningsmateriale | Ekstrudert aluminium
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Akrylat
|
Total lengde | 210
mm
|
Total bredde | 140
mm
|
Total høyde | 149
mm
|
Effektivt projisert | 0,034
m²
|
Farge | Dark gray
|
Ingress beskyttelseskode | IP66
[ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK06
[ 1 J] |
Opprinnelig lysytelse | 1860
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 47
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | -
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >80
|
Opprinnelig inngangseffekt | 40
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C
|
Fullstendig produktkode | 871951492542799
|
Produktnavn for bestilling | BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX
|
EAN/UPC – produkt | 8719514925427
|
Bestillingskode | 92542799
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 8
|
SAP-materialer | 911401746213
|
Nettovekt (stykk) | 2,600
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE