Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120
°
|
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Lyskilde kan erstattes | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSU
[ Power supply unit] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | WB
[ bredstrålende] |
Lysstrålespredning fra armatur | 33°
|
Tilkobling | -
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | *- I henhold til veiledningsdokumentet fra Lighting Europe:“Evaluating performance of LED based luminaires - Januar 2018”, er det statitisk sett ingen umiddelbar forskjell på nedgangen i lumen output ved median-verdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor gjelder middellevetiden for B50 også for B10
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB | 34
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Produktfamilie | ST440T
[ EcoStyle track mounting] |
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrøm | 18
A
|
Startstrømtid | 0,25
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.95
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Polykarbonat
|
Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium
|
Optikkmateriale | Polycarbonate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polymetylmetakrylat
|
Festemateriale | Polyamid
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total lengde | 175
mm
|
Total bredde | 112
mm
|
Total høyde | 200
mm
|
Farge | hvit
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 200 x 112 x 175 mm (7.9 x 4.4 x 6.9 in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[ Fingerbeskyttet] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK02
[ 0.2 J standard] |
Opprinnelig lysytelse | 2700
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 114,8936170212766
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | 80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Opprinnelig inngangseffekt | 23.5
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L80
|
For omgivelsestemperaturer mellom | 0 to +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Nei
|
Fullstendig produktkode | 871869917846800
|
Produktnavn for bestilling | ST440S LED27S/830 PSU WB WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718699178468
|
Bestillingskode | 17846800
|
Teller – antall per pakke | 1
|
Teller – pakker per utvendige boks | 1
|
Materialenr. (12NC) | 910500465056
|
Nettovekt (stykk) | 1,460
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE