Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 1
[ 1 pc] |
lyskildeseriekode | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Lyskjeglevinkel for lyskilde | -
°
|
Lyskildefarge | 840 nøytralhvit
|
Lyskildefeste | -
[ -] |
Lyskilde kan byttes ut | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Forkobling | -
|
Driver/strømenhet/transformator | PSED-E
[ Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | C
[ blank optikk] |
Lysstrålespredning fra armatur | 120°
|
Nødbelysning | No
[ -] |
Kontrollgrensesnitt | DALI
|
Tilkobling | Gjennomkoblingskontakt, 5-pols
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Test av glødetråd | Temperatur 750 °C, varighet 5 sek
|
Brennbarhetsmerke | -
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 24
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Produktseriekode | DN471B
[ 200mm + anti-glare ring] |
Blendingstall CEN | 22
|
Tilbehør til optisk deksel-/linsetype | No
[ -] |
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Spenning, styringssignal | 0-16 V DC DALI
|
Startstrømforbruk (CLO) | - W
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | - W
W
|
Startstrøm | 20,4
A
|
Startstrømtid | 0,195
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.9
|
Kan dimmes | Ja
|
Innfatningsmateriale | Polykarbonat
|
Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium
|
Optikkmateriale | Polycarbonate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat
|
Festemateriale | -
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total høyde | 94
mm
|
Total diameter | 216
mm
|
Farge | Hvit RAL 9003
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP54
[ Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK06
[ 1 J] |
Opprinnelig lysytelse | 2100
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 125
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 4000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Opprinnelig inngangseffekt | 16.8
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L80
|
For omgivelsestemperaturer mellom | -15 to +40 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | 1%
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja
|
Fullstendig produktkode | 871869938473900
|
Produktnavn for bestilling | DN472B LED20S/840 PSD-VLC-E C PCC WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718699384739
|
Bestillingskode | 38473900
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 912500100073
|
Nettovekt (stykk) | 1,000
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE