Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 1
[ 1 pc] |
lyskildeseriekode | LED49S
[ LED Module, system flux 4900 lm] |
Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120
°
|
Lyskildefarge | 830 varmhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSE-E
[ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | WB
[ bredstrålende] |
Optisk deksel-/linsetype | No
[ -] |
Lysstrålespredning fra armatur | 30°
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
Tilkobling | Push-in-kobling og strekkavlastning
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
UL-merke | No
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 24
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Produktseriekode | RS751B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | -
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | -
W
|
Startstrøm | 23,5
A
|
Startstrømtid | 0,272
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.9
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Aluminium
|
Reflektormateriale | Aluminium
|
Optikkmateriale | Polycarbonate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat
|
Festemateriale | -
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total høyde | 150
mm
|
Total diameter | 168
mm
|
Farge | hvit
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 150 x NaN x NaN mm (5.9 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[ Fingerbeskyttet] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK02
[ 0.2 J standard] |
Opprinnelig lysytelse | 4900
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 123
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | ≥80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Opprinnelig inngangseffekt | 40
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L80
|
For omgivelsestemperaturer mellom | +10 to +40 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja
|
Fullstendig produktkode | 871869916720200
|
Produktnavn for bestilling | RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718699167202
|
Bestillingskode | 16720200
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910500459431
|
Nettovekt (stykk) | 1,377
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE