Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 1
[ 1 pc] |
lyskildeseriekode | LED39S
[ LED Module, system flux 3900 lm] |
Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120
°
|
Lyskildefarge | 930 varmhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSE-E
[ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | MB
[ Medium beam] |
Optisk deksel-/linsetype | No
[ -] |
Lysstrålespredning fra armatur | 22°
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
Tilkobling | Push-in-kobling og strekkavlastning
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
UL-merke | No
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 36
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Produktseriekode | RS752B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Blendingstall CEN | Not applicable
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | -
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | -
W
|
Startstrøm | 4,4
A
|
Startstrømtid | 25
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.9
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Aluminium
|
Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium
|
Optikkmateriale | Polycarbonate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polymetylmetakrylat
|
Festemateriale | -
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total lengde | 231
mm
|
Total bredde | 168
mm
|
Total høyde | 126
mm
|
Total diameter | 168
mm
|
Farge | hvit
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[ Fingerbeskyttet] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK02
[ 0.2 J standard] |
Opprinnelig lysytelse | 3900
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 101
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | ≥90
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Opprinnelig inngangseffekt | 38.5
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L80
|
For omgivelsestemperaturer mellom | +10 to +40 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Nei
|
Fullstendig produktkode | 871869684794700
|
Produktnavn for bestilling | RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718696847947
|
Bestillingskode | 84794700
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910500457319
|
Nettovekt (stykk) | 1,325
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE