Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 1
[ 1 pc] |
lyskildeseriekode | LED39S
[ LED Module, system flux 3900 lm] |
Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120
°
|
Lyskildefarge | 827 varmhvit
|
Lyskilde kan byttes ut | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSE-E
[ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | MB
[ Medium beam] |
Optisk deksel-/linsetype | No
[ -] |
Lysstrålespredning fra armatur | 30°
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
Tilkobling | Push-in-kobling og strekkavlastning
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
UL-merke | No
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 32
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Produktseriekode | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | -
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | -
W
|
Startstrøm | 14,5
A
|
Startstrømtid | 0,22
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.9
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Aluminium
|
Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium
|
Optikkmateriale | Polycarbonate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat
|
Festemateriale | -
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total høyde | 126
mm
|
Total diameter | 130
mm
|
Farge | hvit
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[ Fingerbeskyttet] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK02
[ 0.2 J standard] |
Opprinnelig lysytelse | 3750
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 119
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 2700
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | ≥80
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.46, 0.41) SDCM <3
|
Opprinnelig inngangseffekt | 31.5
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L80
|
For omgivelsestemperaturer mellom | +10 to +40 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja
|
Fullstendig produktkode | 871869684771800
|
Produktnavn for bestilling | RS741B LED39S/827 PSE-E MB WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718696847718
|
Bestillingskode | 84771800
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910500457295
|
Nettovekt (stykk) | 0,740
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE