Henvend deg til vår lokale kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en spesifikk person.
Antall lyskilder | 1
[ 1 pc] |
lyskildeseriekode | LED19S
[ LED Module, system flux 1900 lm] |
Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120
°
|
Lyskildefarge | Ferskt kjøtt
|
Lyskilde kan byttes ut | No
|
Antall forkoblingsenheter | 1 unit
|
Driver/strømenhet/transformator | PSU-E
[ Power supply unit external (PSU)] |
Driver inkludert | Ja
|
Optikktype | WB
[ bredstrålende] |
Optisk deksel-/linsetype | No
[ -] |
Lysstrålespredning fra armatur | 36°
|
Kontrollgrensesnitt | -
|
Tilkobling | Push-in-kobling og strekkavlastning
|
Kabel | -
|
IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II
|
Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
|
Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater
|
CE-merke | CE mark
|
ENEC-merke | ENEC mark
|
UL-merke | No
|
Garantiperiode | 5 år
|
Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
|
Konstant lyseffekt | No
|
Antall produkter på MCB av 16 A type B | 50
|
I samsvar med EU RoHS | Ja
|
Produktseriekode | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Blendingstall CEN | Not applicable
|
Inngangsspenning | 220 to 240
V
|
Inngangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbruk (CLO) | -
W
|
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | -
W
|
Startstrøm | 12,8
A
|
Startstrømtid | 208
ms
|
Strømfaktor (min.) | 0.9
|
Kan dimmes | No
|
Innfatningsmateriale | Aluminium
|
Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium
|
Optikkmateriale | Polycarbonate
|
Optisk deksel-/linsemateriale | Polymetylmetakrylat
|
Festemateriale | -
|
Optisk deksel-/linsefinish | Klar
|
Total høyde | 126
mm
|
Total diameter | 130
mm
|
Farge | Hvit RAL 9003
|
Mål (høyde x bredde x høyde) | 126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
|
Ingress beskyttelseskode | IP20
[ Fingerbeskyttet] |
Mek. støt, beskyttelseskode | IK02
[ 0.2 J standard] |
Opprinnelig lysytelse | 1900
lm
|
Toleranse for lysytelse | +/-10%
|
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 86
lm/W
|
Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000
K
|
Oppr. Fargegjengivelsesindeks | ≥85
|
Opprinnelig kromatisitet | (0.406, 0.350) SDCM<3
|
Opprinnelig inngangseffekt | 22
W
|
Strømforbruktoleranse | +/-10%
|
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5
%
|
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer | L80
|
For omgivelsestemperaturer mellom | +10 to +35 °C
|
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq | 25 °C
|
Maksimalt dimmenivå | Bruke ikke
|
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Nei
|
Fullstendig produktkode | 871869626360000
|
Produktnavn for bestilling | RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718696263600
|
Bestillingskode | 26360000
|
SAP-teller – antall per pakke | 1
|
SAP-teller – pakker per utvendige | 1
|
SAP-materialer | 910500457091
|
Nettovekt (stykk) | 0,760
kg
|
Pressemeldinger
Learn LED
Utvid kunnskapene dine
Styr lyset i hjemmet ditt med HUE